掃一掃
加微信
指標名稱 | 指標 | |
國家標準 | 公司標準 | |
氧化鋁(以Al2O3)的質量分數∕% ≥ | 29.0 | 29-30 |
鹽基度∕% | 40 -90 | 60-85 |
密度(20ºC)∕(g/cm3) ≥ | 1.12 | -- |
不溶物的質量分數∕% ≤ | 0.6 | 0.1 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5 ~ 5.0 | 3.5-5.0 |
砷(As)的質量分數∕% ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
鉛(Pb)的質量分數∕% ≤ | 0.001 | 0.001 |
鎘(Cd)的質量分數∕% ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
汞(Hg)的質量分數∕% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
六價鉻(Cr6+)的質量分數∕% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
注:表中液體產品所列As、Pb、Cd、Hg、Cr6+不溶物指標均按Al2O310%計算,Al2O3含量≥10% 時,應按實際含量折算成Al2O310%產品比例計算各項雜質指標。 |
熱線電話
15036159991
上班時間
周一到周五
公司電話
15036159991